ART:0254 - Porträtskizze: Frau in Bluse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
Herwig (Diskussion | Beiträge) K |
K |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
}} | }} | ||
[[File:ART_0254.jpg|thumb|right|Frau mit Bluse - [[WK:0958]] Stefan Jäger]] | [[File:ART_0254.jpg|thumb|right|Frau mit Bluse - [[WK:0958]] Stefan Jäger]] | ||
| − | + | [[Stefan Jäger]]s Porträtstudie [[WK:0958|Frau mit Bluse]] ist auf der Zeitungsseite ohne Textbezug als Schwarz-Weiß-Reproduktion abgedruckt worden.<br/> | |
| + | <br/> | ||
Die Knospen und die Blüten all,<br/> | Die Knospen und die Blüten all,<br/> | ||
Der Lieder süsser Klang und Schall,<br/> | Der Lieder süsser Klang und Schall,<br/> | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2016, 10:30 Uhr
| Bibliografie | |
|---|---|
| Artikel Nummer: | 0254 |
| Titel des Artikels : | Porträtskizze: Frau mit Bluse |
| Publikation: | Zeitung |
| Titel der Publikation: | Neue Banater Zeitung |
| Untertitel der Publikation: | Heide-Blatt. NBZ- Sonderseite für Jimbolia |
| Erscheinungsort: | Temeschburg |
| Jahrgang: | 27 |
| Datum: | 13.02.1983 |
| Seite: | 3 |
| * * * *: [[ART:0254 - Porträtskizze: Frau in Bluse|<i>Porträtskizze: Frau mit Bluse</i>]]. Neue Banater Zeitung, Temeschburg 13.02.1983 (Jg.27), S. 3 | |
Frau mit Bluse - WK:0958 Stefan Jäger
Stefan Jägers Porträtstudie Frau mit Bluse ist auf der Zeitungsseite ohne Textbezug als Schwarz-Weiß-Reproduktion abgedruckt worden.
Die Knospen und die Blüten all,
Der Lieder süsser Klang und Schall,
Der Erde schönster Edelstein
Und auch mein Herz ist ewig dein.
Vers: Peter Jung