WK:1857: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
					| K | K | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: Campo lemini Venus | + | {{DISPLAYTITLE: Campo lemini Venus}} | 
| {{Bilddaten		 | {{Bilddaten		 | ||
| |Katalognummer    = 1857 | |Katalognummer    = 1857 | ||
| |Bildpfad         = WK_1857.jpg | |Bildpfad         = WK_1857.jpg | ||
| − | |Bildbeschreibung = Campo lemini Venus | + | |Bildbeschreibung = Campo lemini Venus | 
| |Kategorie1       = Skizzenbuch | |Kategorie1       = Skizzenbuch | ||
| |Kategorie2       = Studienzeit | |Kategorie2       = Studienzeit | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| == Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | + | Venus, 100-150 n. Chr. – Britsh Museum | |
| {{SORTIERUNG:}} | {{SORTIERUNG:}} | ||
| [[Kategorie: Studien (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Studien (Verzeichnis)]] | ||
| [[Kategorie: Skizzenbuch]] | [[Kategorie: Skizzenbuch]] | ||
| [[Kategorie: Studienzeit]] | [[Kategorie: Studienzeit]] | ||
Version vom 1. Juli 2016, 13:32 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 1857 | 
| Oberkategorie | Skizzenbuch | 
| Kategorie | Studienzeit | 
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | 10.03.1898 | 
| Breite | |
| Höhe | |
| Maltechnik | Bleistift | 
| Signatur | Jäger Istvan (rechts unten) | 
| Kommentar des Künstlers | |
| 898 10/III | |
Beschreibung
Venus, 100-150 n. Chr. – Britsh Museum
