WK:1891: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Katalognummer = 1891 | |Katalognummer = 1891 | ||
|Bildpfad = WK_1891.jpg | |Bildpfad = WK_1891.jpg | ||
| − | |Bildbeschreibung = | + | |Bildbeschreibung = Frauenkopfstudie |
|Kategorie1 = Porträte (Bildnisse) | |Kategorie1 = Porträte (Bildnisse) | ||
|Kategorie2 = Portrait-Studien | |Kategorie2 = Portrait-Studien | ||
Version vom 2. August 2016, 15:27 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 1891 |
| Oberkategorie | Porträte (Bildnisse) |
| Kategorie | Portrait-Studien |
| Unterkategorie | Frauen (Studien) |
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | 24. November 1897 |
| Breite | 40 cm |
| Höhe | 54 cm |
| Maltechnik | Kreide und Deckweiß |
| Signatur | Jäger István |
Bildbeschreibung
Bibliografie zum Bild
Reproduktion
- Walter Tonţa: Frauenkopfstudie aus dem Jahr 1897. Eines der ältesten erhaltenen Werke des Malers Stefan Jäger. Heimatblatt Hatzfeld. HOG Hatzfeld 2012
