WK:0944: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
					K  | 
				K  | 
				||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie: Portrait-Studien]]  | [[Kategorie: Portrait-Studien]]  | ||
[[Kategorie: Frauen (Studien)]]  | [[Kategorie: Frauen (Studien)]]  | ||
| + | [[Kategorie: Haarknoten]]  | ||
[[Kategorie: Veröffentlicht]]  | [[Kategorie: Veröffentlicht]]  | ||
Version vom 8. September 2016, 09:14 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 0944 | 
| Oberkategorie | Porträte (Bildnisse) | 
| Kategorie | Portrait-Studien | 
| Unterkategorie | Frauen (Studien) | 
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | |
| Breite | 22,9 cm | 
| Höhe | 28,7 cm | 
| Maltechnik | Kreide / Kohle | 
| Signatur | Keine | 
Bildbeschreibung
Bibliografie zum Bild
Reproduktion
- Karl-Hans Gross: Stefan Jäger. Skizzen, Studien und Entwürfe. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004, ISBN 3-925 921-57-5
 
