WK:0246: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
					| K | K | ||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| |Kategorie1       = Das Dorf als Lebensraum | |Kategorie1       = Das Dorf als Lebensraum | ||
| |Kategorie2       = Der Dorfrand | |Kategorie2       = Der Dorfrand | ||
| − | |Kategorie3       = Die Dorfzeile  | + | |Kategorie3       = Die Dorfzeile | 
| |Entstehungsjahr  =   | |Entstehungsjahr  =   | ||
| |Breite           = 70 | |Breite           = 70 | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| }} | }} | ||
| − | ==  | + | == Bildbeschreibung == | 
| − | + | Der Betrachter steht am Rand der Kaul und richtet seinen Blick auf die "Enschicht" (Dorfzeile). Im Wasser erscheint ihm ein Spiegelbild: Schein und Sein. Er muss aus dem Gewirr der Hausdächer lesen und Schlüsse ziehen. Auffällig sind die Gegensätze: Größe der Dächer; Form des Schobers bei Laub und Stroh, Ablagerung von Mist und barocker Hausgiebel, lückenhafte Pfahlbegrenzung und Bretterzaun. Welche Botschaft sendet der Künstler? | |
| <br clear=all> | <br clear=all> | ||
| − | + | == Bibliografie zum Bild == | |
| − | == Bibliografie == | ||
| − | |||
| === Reproduktion === | === Reproduktion === | ||
| * * * *: [[ART:0191 - NBZ-Wandkalender 1978|<i>Stefan Jäger. Calendar / Kalender 1978</i>]]. Neue Banater Zeitung, Temeschburg 1977 | * * * *: [[ART:0191 - NBZ-Wandkalender 1978|<i>Stefan Jäger. Calendar / Kalender 1978</i>]]. Neue Banater Zeitung, Temeschburg 1977 | ||
| * [[Hans Schulz]], [[Maria Schulz]]: [[ART:0583 - Stefan Jäger|<i>Stefan Jäger</i>. Monografie]]. Editura Marineasa, Temeschburg 1999, ISBN 973-9496-89X | * [[Hans Schulz]], [[Maria Schulz]]: [[ART:0583 - Stefan Jäger|<i>Stefan Jäger</i>. Monografie]]. Editura Marineasa, Temeschburg 1999, ISBN 973-9496-89X | ||
| − | |||
| [[Kategorie: Gemälde (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Gemälde (Verzeichnis)]] | ||
| [[Kategorie: Das Dorf als Lebensraum]] | [[Kategorie: Das Dorf als Lebensraum]] | ||
| [[Kategorie: Der Dorfrand]] | [[Kategorie: Der Dorfrand]] | ||
| − | [[Kategorie: Die Dorfzeile  | + | [[Kategorie: Die Dorfzeile]] | 
| + | [[Kategorie: Geflügel]] | ||
| + | [[Kategorie: Enten]] | ||
| [[Kategorie: Veröffentlicht]] | [[Kategorie: Veröffentlicht]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2017, 09:35 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 0246 | 
| Oberkategorie | Das Dorf als Lebensraum | 
| Kategorie | Der Dorfrand | 
| Unterkategorie | Die Dorfzeile | 
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | |
| Breite | 70 cm | 
| Höhe | 41 cm | 
| Maltechnik | Öl | 
| Signatur | St. Jäger (rechts unten) | 
Bildbeschreibung
Der Betrachter steht am Rand der Kaul und richtet seinen Blick auf die "Enschicht" (Dorfzeile). Im Wasser erscheint ihm ein Spiegelbild: Schein und Sein. Er muss aus dem Gewirr der Hausdächer lesen und Schlüsse ziehen. Auffällig sind die Gegensätze: Größe der Dächer; Form des Schobers bei Laub und Stroh, Ablagerung von Mist und barocker Hausgiebel, lückenhafte Pfahlbegrenzung und Bretterzaun. Welche Botschaft sendet der Künstler?
Bibliografie zum Bild
Reproduktion
- * * *: Stefan Jäger. Calendar / Kalender 1978. Neue Banater Zeitung, Temeschburg 1977
- Hans Schulz, Maria Schulz: Stefan Jäger. Monografie. Editura Marineasa, Temeschburg 1999, ISBN 973-9496-89X
