WK:0976: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
					K  | 
				K  | 
				||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Bildbeschreibung ==  | == Bildbeschreibung ==  | ||
von [[Karl-Hans Gross]]<br/>  | von [[Karl-Hans Gross]]<br/>  | ||
| − | "Frau mit kleinem Mädchen an der Hand" … beide in Rückenansicht, mit schulterbreiten Kopftüchern - rosa Streifenmuster auf heller Grundfarbe (Frau) und glattweiß (Kind) - angetan, deren Mittelzipfel die Schultern und den halben Rücken bedecken.<br/>  | + | "Frau mit kleinem Mädchen an der Hand" … beide in Rückenansicht, mit schulterbreiten Kopftüchern - rosa Streifenmuster auf heller Grundfarbe (Frau) und glattweiß (Kind) - angetan, deren Mittelzipfel die Schultern und den halben Rücken bedecken. Die Frau trägt einen ultramarinblauen Rock, das Mädchen eine rehbraune Bluse dazu einen grauen Rock.<br/>  | 
<br clear=all>  | <br clear=all>  | ||
== Bibliografie zum Bild ==  | == Bibliografie zum Bild ==  | ||
Aktuelle Version vom 30. November 2017, 13:52 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 0976 | 
| Oberkategorie | Familienleben | 
| Kategorie | Im engsten Familienkreis | 
| Unterkategorie | Mutter mit Kleinkind | 
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | |
| Breite | 6,6 cm | 
| Höhe | 9 cm | 
| Maltechnik | Aquarell | 
| Signatur | keine | 
Bildbeschreibung
von Karl-Hans Gross
"Frau mit kleinem Mädchen an der Hand" … beide in Rückenansicht, mit schulterbreiten Kopftüchern - rosa Streifenmuster auf heller Grundfarbe (Frau) und glattweiß (Kind) - angetan, deren Mittelzipfel die Schultern und den halben Rücken bedecken. Die Frau trägt einen ultramarinblauen Rock, das Mädchen eine rehbraune Bluse dazu einen grauen Rock.
Bibliografie zum Bild
Beschreibung
- Karl-Hans Gross:Skizzen, Studien und Entwürfe. Hrsg. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen im Oswald Hartmann Verlag, Sershaim, 2004, S. 284
 
Reproduktion
- Karl-Hans Gross: Stefan Jäger. Skizzen, Studien und Entwürfe. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004, ISBN 3-925 921-57-5
 
