ART:1139 - Als die erste Dampflok vorfuhr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|ISBN = | |ISBN = | ||
}} | }} | ||
| − | [[File:ART_1139_1.jpg|thumb|right|Nachtzug | + | [[File:ART_1139_1.jpg|thumb|right|Hatzfeld, Nachtzug, Aquarell von Stefan Jäger - [[WK:0994]]]] |
<br /> | <br /> | ||
| − | [[Stefan Jäger]]s | + | [[Stefan Jäger]]s Aquarellstudie [[WK:0994|Hatzfeld, Nachtzug]] ist als Bildbeilage zum Beitrag ohne direkten Textbezug mit abweichender Beschriftung (Nachtzug nach Hatzfeld, Aquarell von Stefan Jäger) als Farbreproduktion abgedruckt worden.<br/> |
[[Kategorie:Heimatblatt]] | [[Kategorie:Heimatblatt]] | ||
[[Kategorie:Hatzfelder Heimatblatt]] | [[Kategorie:Hatzfelder Heimatblatt]] | ||
[[Kategorie:R-Periodika]] | [[Kategorie:R-Periodika]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2018, 11:23 Uhr
| Bibliografie | |
|---|---|
| Artikel Nummer: | 1140 |
| Autor Name: | Michael Vastag |
| Titel des Artikels : | Als die erste Dampflok vorfuhr |
| Untertitel des Artikels: | Vor 160 Jahren wurde Hatzfeld an das Eisenbahnnetz angeschlossen |
| Publikation: | Heimatblatt |
| Titel der Publikation: | Hatzfelder Heimatblatt 2017 |
| Herausgeber: | HOG Hatzfeld |
| Erscheinungsort: | Spaichingen |
| Jahr: | 2017 |
| Ausgabe: | 24 |
| Seite: | 136 |
| * [[Michael Vastag]]: [[ART:1139 - Als die erste Dampflok vorfuhr|<i>Als die erste Dampflok vorfuhr</i>. Vor 160 Jahren wurde Hatzfeld an das Eisenbahnnetz angeschlossen]]. Hatzfelder Heimatblatt 2017. HOG Hatzfeld, Spaichingen 2017 | |
Hatzfeld, Nachtzug, Aquarell von Stefan Jäger - WK:0994
Stefan Jägers Aquarellstudie Hatzfeld, Nachtzug ist als Bildbeilage zum Beitrag ohne direkten Textbezug mit abweichender Beschriftung (Nachtzug nach Hatzfeld, Aquarell von Stefan Jäger) als Farbreproduktion abgedruckt worden.