|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOEDITSECTION__ | | __NOEDITSECTION__ |
| <gallery>
| | ==Kartenpartie== |
| File:WK_55.jpg|[[WK:0055|Kartenspieler (2 Spieler + 2 Kiebitze)]]
| | {{:Kartenpartie}} |
| | | ==Zeitvertreib== |
| | | {{:Zeitvertreib}} |
| File:WK_313.jpg|[[WK:0313|Kartenspieler (2 Spieler + Kiebitz)]]
| |
| File:WK_314.jpg|[[WK:0314|Kartenspieler (2 Spieler + 2 Kiebitze)]]
| |
| File:WK_315.jpg|[[WK:0315|Kartenspieler (2 Spieler + Kiebitz)]]
| |
| File:WK_394.jpg|[[WK:0394|Kartenspieler (2 Spieler + Kiebitz)]]
| |
| File:WK_698.jpg|[[WK:0698|Kartenspieler (2 Spieler + Kiebitz)]]
| |
| File:WK_729.jpg|[[WK:0729|Kartenspieler (2 Spieler + Kiebitz)]]
| |
| File:WK_730.jpg|[[WK:0730|Kartenspieler (2 Spieler + 3 Kiebitze)]]
| |
| File:WK_751.jpg|[[WK:0751|Kartenspieler (2 Spieler + 3 Kiebitze)]]
| |
| File:WK_1037.jpg|[[WK:1037|Kartenspieler (2 Spieler + Kiebitz)]]
| |
| File:WK_1741.jpg|[[WK:1741|Kartenspieler (2 Spieler + Kiebitz)]]
| |
| File:WK_1899.jpg|[[WK:1899|Kartenspieler (2 Spieler + Kiebitz)]]
| |
| | |
| </gallery>
| |
| ====Studien====
| |
| <gallery>
| |
| File:WK_110.jpg|[[WK:0110|Bauern beim Kartenspiel (Entwurf - 2 Spieler + Kiebitz)]]
| |
| File:WK_111.jpg|[[WK:0111|Bauern beim Kartenspiel (Entwurf - 2 Spieler + 2 Kiebitze)]]
| |
| File:WK_1096.jpg|[[WK:1096|Bauern beim Kartenspiel (Entwurf - 2 Spieler + 3 Kiebitze)]]
| |
| File:WK_1943.jpg|[[WK:1943|Kartenspieler (gezeichneter Rahmen)]]
| |
| </gallery>
| |
| ====Skizzen==== | |
| <gallery>
| |
| File:WK_1588.jpg|[[WK:1588|Kartenspieler (2 Spieler)]]
| |
| File:WK_1619.jpg|[[WK:1619|Kartenspieler]]
| |
| File:WK_1942.jpg|[[WK:1942|Bauern beim Kartenspiel (3 Spieler + 2 Kiebitze)]]
| |
| | |
| </gallery>
| |