WK:1773: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
					| K | Herwig (Diskussion | Beiträge)  | ||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| |Kategorie3       = Zu zweit | |Kategorie3       = Zu zweit | ||
| |Entstehungsjahr  =   | |Entstehungsjahr  =   | ||
| − | |Breite           =  | + | |Breite           = 21,2 | 
| − | |Hoehe            =  | + | |Hoehe            = 29,5 | 
| |Maltechnik       = Aquarell, Gouache | |Maltechnik       = Aquarell, Gouache | ||
| |Signatur         = St.Jäger (links unten) | |Signatur         = St.Jäger (links unten) | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| == Bildbeschreibung == | == Bildbeschreibung == | ||
| <br clear=all> | <br clear=all> | ||
| − | + | == Bibliografie zum Bild == | |
| + | === Reproduktion === | ||
| + | * * * *: [[ART:1278 - Donauschwaebische Spaziergaenge|<i>Donauschwäbische Spaziergänge</i>]]. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2020 Mai, Juni, Juli, August 2020 (Jg.53 Nr.2), | ||
| + | * * * *: [[ART:1311 - Banater Wandkalender 2022|<i>Banater Wandkalender 2022</i>]]. Banater Wandkalender 2022. Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V., München 2013 | ||
| + | * * * *: [[ART:1340 - a handvoll dahom|<i>a handvoll drhom</i>]]. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2021 Mai, Juni, Juli, August 2021 (Jg.54 Nr.2), Wels | ||
| + | * Maria Lippus:[[ART:1343 - Poesie und Mundart der Donauschwaben|<i>Poesie und Mundart der Donauschwaben</i>]]. Selbstverlag 2022 | ||
| + | * * * *: [[ART:1345- a handvoll drhom|<i>Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich</i>]]. Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2022 Januar, Februar, März 2022 (Jg.55 Nr.1) | ||
| + | * * * *: [[ART:1347-Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich|<i>Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich</i>]]. Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2022 Mai, Juni, Juli, August 2022 (Jg.55 Nr.2) | ||
| + | * * * *: [[ART:1349-Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich|<i>Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich</i>]]. Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2022 September, Oktober, November, Dezember 2022 (Jg.55 Nr.3) | ||
| + | * * * *: [[ART:1351-Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich|<i>Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich</i>]]. Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2023 Mai, Juni, Juli, August 2023 (Jg.56 Nr.2) | ||
| [[Kategorie: Gemälde (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Gemälde (Verzeichnis)]] | ||
| [[Kategorie: Bilder der Arbeit]] | [[Kategorie: Bilder der Arbeit]] | ||
| Zeile 31: | Zeile 40: | ||
| [[Kategorie: Zu zweit]] | [[Kategorie: Zu zweit]] | ||
| [[Kategorie: Heimkehr vom Feld]] | [[Kategorie: Heimkehr vom Feld]] | ||
| − | [[Kategorie:Alltagskleidung]] | + | [[Kategorie: Bekleidung]] | 
| + | [[Kategorie: Alltagskleidung]] | ||
| [[Kategorie: Kopfbedeckung]] | [[Kategorie: Kopfbedeckung]] | ||
| [[Kategorie: Strohhut]] | [[Kategorie: Strohhut]] | ||
| Zeile 40: | Zeile 50: | ||
| [[Kategorie: Geräte]] | [[Kategorie: Geräte]] | ||
| [[Kategorie: Heugabel]] | [[Kategorie: Heugabel]] | ||
| + | [[Kategorie: Gefäß]] | ||
| [[Kategorie: Sandkrug]] | [[Kategorie: Sandkrug]] | ||
| − | [[Kategorie:Wildblumen]] | + | [[Kategorie: Blumenblüten]] | 
| + | [[Kategorie: Wildblumen]] | ||
| + | [[Kategorie: Veröffentlicht]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2024, 19:05 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 1773 | 
| Oberkategorie | Bilder der Arbeit | 
| Kategorie | Unterwegs | 
| Unterkategorie | Zu zweit | 
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | |
| Breite | 21,2 cm | 
| Höhe | 29,5 cm | 
| Maltechnik | Aquarell, Gouache | 
| Signatur | St.Jäger (links unten) | 
Bildbeschreibung
Bibliografie zum Bild
Reproduktion
- * * *: Donauschwäbische Spaziergänge. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2020 Mai, Juni, Juli, August 2020 (Jg.53 Nr.2),
- * * *: Banater Wandkalender 2022. Banater Wandkalender 2022. Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V., München 2013
- * * *: a handvoll drhom. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2021 Mai, Juni, Juli, August 2021 (Jg.54 Nr.2), Wels
- Maria Lippus:Poesie und Mundart der Donauschwaben. Selbstverlag 2022
- * * *: Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2022 Januar, Februar, März 2022 (Jg.55 Nr.1)
- * * *: Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2022 Mai, Juni, Juli, August 2022 (Jg.55 Nr.2)
- * * *: Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2022 September, Oktober, November, Dezember 2022 (Jg.55 Nr.3)
- * * *: Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Mittelungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Österreich. Landsmannschaft der Donauschwaben in OÖ, Wels 2023 Mai, Juni, Juli, August 2023 (Jg.56 Nr.2)
