WK:2194: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Herwig (Diskussion | Beiträge) Automatische Umstellung der WK-Bilddatenstruktur |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Bildpfad = WK_2194.jpg | |Bildpfad = WK_2194.jpg | ||
|Bildbeschreibung = Zigeuner | |Bildbeschreibung = Zigeuner | ||
|Kategorie1 = | |Kategorie1 = Verschiedene Motive | ||
|Kategorie2 = | |Kategorie2 = Banater Bevölkerung | ||
|Kategorie3 = | |Kategorie3 = Die Zigeuner | ||
|Entstehungsjahr = | |Entstehungsjahr = | ||
|Breite = 15,4 | |Breite = 15,4 | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Besitzertelefon = | |Besitzertelefon = | ||
|Kommentar = Dunkelblau | |Kommentar = Dunkelblau | ||
|Bildbeschreibungtext= | |||
Diese Studie ist zusammen mit einer Giebelstudie (WK_1655) auf einem Blatt | Diese Studie ist zusammen mit einer Giebelstudie (WK_1655) auf einem Blatt | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|Bibliografie_Beschreibung= | |||
|Bibliografie_Reproduktion= | |||
|Bibliografie_Erwaehnung= | |||
|Weiterfuehrende_Literatur= | |||
}} | |||
[[Kategorie: Skizzen (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Skizzen (Verzeichnis)]] | ||
[[Kategorie: Verschiedene Motive]] | |||
[[Kategorie: Banater Bevölkerung]] | [[Kategorie: Banater Bevölkerung]] | ||
[[Kategorie: Die Zigeuner]] | [[Kategorie: Die Zigeuner]] | ||
