Kategorie:Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
Herwig (Diskussion | Beiträge) K |
Herwig (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Ort]] | [[Kategorie:Ort]] | ||
| − | [[Kategorie:Ort in | + | [[Kategorie:Ort in Österreich]] |
| − | |||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2017, 17:54 Uhr
| Wien | |
Die Karte wird geladen …
| |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Österreich |
| Hist. Region: | |
| Gemeindeart: | Landeshauptstadt |
| Kreis: | |
| Koordinaten: | 48° 12′ 5″ N 16° 22′ 13″ O |
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) |
| Höhe: | 178 m |
| Fläche: | 414,87 km km² |
| Einwohner: | 1.867.582 |
| Kirche | |
Aus dem Jäger-Nachlass:
Literatur:
Weblinks
- wikipedia Wien (deutsch)
- Wien - Offizielle Touristenseite (deutsch)
- Wien - Offizielle Seite der Stadt Wien