WK:1655: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
Herwig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Herwig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
{{SORTIERUNG:}} | {{SORTIERUNG:}} | ||
[[Kategorie:Skizzen]] | [[Kategorie:Skizzen (Verzeichnis)]] | ||
[[Kategorie: Das Dorf als Lebensraum]] | [[Kategorie: Das Dorf als Lebensraum]] | ||
[[Kategorie: Haus- und Hofbilder]] | [[Kategorie: Haus- und Hofbilder]] | ||
[[Kategorie: Details von Haus und Hof]] | [[Kategorie: Details von Haus und Hof]] | ||
Version vom 30. Juli 2015, 13:15 Uhr
Das Dorf als Lebensraum
> Haus- und Hofbilder
> Details von Haus und Hof

Katalognummer: 1655
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr: | |
| Breite: | 15,4 cm |
| Höhe: | 9,5 cm |
| Maltechnik: | Bleistift |
| Signatur: | keine |
| Kommentar des Künstlers | |
| Dunkelblau | |
Beschreibung
Diese Studie ist zusammen mit einer Zigeuner-Studie auf einem Blatt