ART:0237 - Porträtskizze: Frauenporträt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
					| Herwig (Diskussion | Beiträge) K | Herwig (Diskussion | Beiträge)  K | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| }} | }} | ||
| − | [[File:ART_0236_1.jpg|thumb|right|Frauenporträt - [[WK:0956]]] | + | [[File:ART_0236_1.jpg|thumb|right|Frauenporträt - [[WK:0956]]]] | 
| Der Wind trägt es von Ort zu Ort<br/> | Der Wind trägt es von Ort zu Ort<br/> | ||
| Und jede Welle rauscht es fort,<br/> | Und jede Welle rauscht es fort,<br/> | ||
Version vom 30. Dezember 2015, 17:33 Uhr
| Bibliografie | |
|---|---|
| Artikel Nummer: | 0237 | 
| Titel des Artikels : | Porträtskizze: Frauenportät | 
| Publikation: | Zeitung | 
| Titel der Publikation: | Neue Banater Zeitung | 
| Untertitel der Publikation: | Heide-Blatt. NBZ- Sonderseite für Jimbolia | 
| Erscheinungsort: | Temeschburg | 
| Jahrgang: | 26 | 
| Nummer: | 5992 | 
| Datum: | 16.03.1982 | 
| Seite: | 3 | 
| * * * *: [[ART:0237 - Porträtskizze: Frauenporträt|<i>Porträtskizze: Frauenportät</i>]]. Neue Banater Zeitung, Temeschburg 16.03.1982 (Jg.26 Nr.5992), S. 3 | |
 
  Frauenporträt - WK:0956
Der Wind trägt es von Ort zu Ort
Und jede Welle rauscht es fort,
Was ich ins Gold der Sterne schrieb: 
Dass ich dich lieb!
Vers: Peter Jung
