WK:1018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie: Studien (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Studien (Verzeichnis)]] | ||
[[Kategorie: Porträte (Bildnisse)]] | [[Kategorie: Porträte (Bildnisse)]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Porträt-Studien]] |
| − | [[Kategorie: Frauen | + | [[Kategorie: Frauen]] |
[[Kategorie: Haarknoten]] | [[Kategorie: Haarknoten]] | ||
[[Kategorie: Veröffentlicht]] | [[Kategorie: Veröffentlicht]] | ||
Version vom 17. September 2016, 07:36 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 1018 |
| Oberkategorie | Porträte (Bildnisse) |
| Kategorie | Portrait-Studien |
| Unterkategorie | Frauen (Studien) |
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | |
| Breite | cca. 20 cm |
| Höhe | cca. 30 cm |
| Maltechnik | Bleistift |
| Signatur | Keine |
Bildbeschreibung
Bibliografie zum Bild
Reproduktion
- Karl-Hans Gross: Stefan Jäger. Skizzen, Studien und Entwürfe. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004, ISBN 3-925 921-57-5
