Kategorie:Teller: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
					| K | K | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| File:WK_389.jpg|[[WK:0389|Beim Bügeln]]<br/> - '''[[WK:0389]]''' | File:WK_389.jpg|[[WK:0389|Beim Bügeln]]<br/> - '''[[WK:0389]]''' | ||
| File:WK_178.jpg|[[WK:0178|Früchteteller]]<br/> - '''[[WK:0178]]''' | File:WK_178.jpg|[[WK:0178|Früchteteller]]<br/> - '''[[WK:0178]]''' | ||
| − | File:WK_216.jpg|[[WK:0216|Pfirsich  | + | File:WK_216.jpg|[[WK:0216|Pfirsich und Trauben]]<br/> - '''[[WK:0216]]''' | 
| File:WK_331.jpg|[[WK:0331|Trauben im Korb]]<br/> - '''[[WK:0331]]''' | File:WK_331.jpg|[[WK:0331|Trauben im Korb]]<br/> - '''[[WK:0331]]''' | ||
| File:WK_447.jpg|[[WK:0447|Obst und Früchte]]<br/> - '''[[WK:0447]]''' | File:WK_447.jpg|[[WK:0447|Obst und Früchte]]<br/> - '''[[WK:0447]]''' | ||
Version vom 24. Februar 2017, 11:09 Uhr
Auf  23 Gemälden und Studien ist ein Teller dargestellt.






















