WK:0944: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
|||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie: Porträt-Studien]] | [[Kategorie: Porträt-Studien]] | ||
[[Kategorie: Frauen (Studien)]] | [[Kategorie: Frauen (Studien)]] | ||
| + | [[Kategorie: Haartracht]] | ||
[[Kategorie: Haarknoten]] | [[Kategorie: Haarknoten]] | ||
[[Kategorie: Veröffentlicht]] | [[Kategorie: Veröffentlicht]] | ||
Version vom 9. März 2017, 13:38 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 0944 |
| Oberkategorie | Porträts |
| Kategorie | Porträt-Studien |
| Unterkategorie | Frauen (Studien) |
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | |
| Breite | 22,9 cm |
| Höhe | 28,7 cm |
| Maltechnik | Kreide / Kohle |
| Signatur | Keine |
Bildbeschreibung
Bibliografie zum Bild
Reproduktion
- Karl-Hans Gross: Stefan Jäger. Skizzen, Studien und Entwürfe. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004, ISBN 3-925 921-57-5
