ART:1139 - Als die erste Dampflok vorfuhr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|ISBN = | |ISBN = | ||
}} | }} | ||
[[File:ART_1139_1.jpg|thumb|right|Nachtzug | [[File:ART_1139_1.jpg|thumb|right|Hatzfeld, Nachtzug, Aquarell von Stefan Jäger - [[WK:0994]]]] | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Stefan Jäger]]s | [[Stefan Jäger]]s Aquarellstudie [[WK:0994|Hatzfeld, Nachtzug]] ist als Bildbeilage zum Beitrag ohne direkten Textbezug mit abweichender Beschriftung (Nachtzug nach Hatzfeld, Aquarell von Stefan Jäger) als Farbreproduktion abgedruckt worden.<br/> | ||
[[Kategorie:Heimatblatt]] | [[Kategorie:Heimatblatt]] | ||
[[Kategorie:Hatzfelder Heimatblatt]] | [[Kategorie:Hatzfelder Heimatblatt]] | ||
[[Kategorie:R-Periodika]] | [[Kategorie:R-Periodika]] | ||
Version vom 10. Januar 2018, 12:23 Uhr

Stefan Jägers Aquarellstudie Hatzfeld, Nachtzug ist als Bildbeilage zum Beitrag ohne direkten Textbezug mit abweichender Beschriftung (Nachtzug nach Hatzfeld, Aquarell von Stefan Jäger) als Farbreproduktion abgedruckt worden.
