ART:1139 - Als die erste Dampflok vorfuhr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Herwig (Diskussion | Beiträge) Querverlinkungen Hatzfeld/Jimbolia vereinheitlicht |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Stefan Jäger]]s Aquarellstudie [[WK:0994|Hatzfeld, Nachtzug]] ist als Bildbeilage zum Beitrag ohne direkten Textbezug mit abweichender Beschriftung (Nachtzug nach Hatzfeld, Aquarell von Stefan Jäger) als Farbreproduktion abgedruckt worden.<br/> | [[Stefan Jäger]]s Aquarellstudie [[WK:0994|Hatzfeld, Nachtzug]] ist als Bildbeilage zum Beitrag ohne direkten Textbezug mit abweichender Beschriftung (Nachtzug nach [[Jimbolia|Hatzfeld]], Aquarell von Stefan Jäger) als Farbreproduktion abgedruckt worden.<br/> | ||
[[Kategorie:Heimatblatt]] | [[Kategorie:Heimatblatt]] | ||
[[Kategorie:Hatzfelder Heimatblatt]] | [[Kategorie:Hatzfelder Heimatblatt]] | ||
[[Kategorie:R-Periodika]] | [[Kategorie:R-Periodika]] | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 19:24 Uhr

Stefan Jägers Aquarellstudie Hatzfeld, Nachtzug ist als Bildbeilage zum Beitrag ohne direkten Textbezug mit abweichender Beschriftung (Nachtzug nach Hatzfeld, Aquarell von Stefan Jäger) als Farbreproduktion abgedruckt worden.
