WK:2194: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
					| Herwig (Diskussion | Beiträge) | K | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| {{SORTIERUNG:}} | {{SORTIERUNG:}} | ||
| [[Kategorie: Skizzen (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Skizzen (Verzeichnis)]] | ||
| [[Kategorie: Banater Bevölkerung]] | [[Kategorie: Banater Bevölkerung]] | ||
| [[Kategorie: Die Zigeuner]] | [[Kategorie: Die Zigeuner]] | ||
Version vom 3. Mai 2016, 07:45 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 2194 | 
| Oberkategorie | Banater Bevölkerung | 
| Kategorie | Die Zigeuner | 
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | |
| Breite | 15,4 cm | 
| Höhe | 9,5 cm | 
| Maltechnik | Bleistift | 
| Signatur | keine | 
| Kommentar des Künstlers | |
| Dunkelblau | |
Beschreibung
Diese Studie ist zusammen mit einer Giebelstudie (WK_1655) auf einem Blatt

