WK:1655: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
== | == Bildbeschreibung == | ||
Diese Studie ist zusammen mit einer Zigeuner-Studie auf einem Blatt | Diese Studie ist zusammen mit einer Zigeuner-Studie auf einem Blatt | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== Bibliografie zum Bild == | |||
== Bibliografie == | |||
=== Reproduktion === | === Reproduktion === | ||
* [[Dr. Annemarie Podlipny-Hehn|Annemarie Podlipny-Hehn]]: [[ART:0984 - Das Ethnografische Element in der Malerei der Banater Schwaben|<i>Das Ethnografische Element in der Malerei der Banater Schwaben</i>]]. Kulturspiegel. Beiträge zur Kulturlandschaft einer Vielvölkerregion. Cosmopolitan Art, Temeschburg 2014, ISBN 978-606-8389-50-9 | * [[Dr. Annemarie Podlipny-Hehn|Annemarie Podlipny-Hehn]]: [[ART:0984 - Das Ethnografische Element in der Malerei der Banater Schwaben|<i>Das Ethnografische Element in der Malerei der Banater Schwaben</i>]]. Kulturspiegel. Beiträge zur Kulturlandschaft einer Vielvölkerregion. Cosmopolitan Art, Temeschburg 2014, ISBN 978-606-8389-50-9 | ||
[[Kategorie:Skizzen (Verzeichnis)]] | [[Kategorie:Skizzen (Verzeichnis)]] | ||
[[Kategorie: Das Dorf als Lebensraum]] | [[Kategorie: Das Dorf als Lebensraum]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Juli 2016, 10:45 Uhr
Das Dorf als Lebensraum
> Haus- und Hofbilder
> Gassenfront

Katalognummer: 1655
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr: | |
| Breite: | 15,4 cm |
| Höhe: | 9,5 cm |
| Maltechnik: | Bleistift |
| Signatur: | keine |
| Kommentar des Künstlers | |
| Dunkelblau | |
Bildbeschreibung
Diese Studie ist zusammen mit einer Zigeuner-Studie auf einem Blatt
Bibliografie zum Bild
Reproduktion
- Annemarie Podlipny-Hehn: Das Ethnografische Element in der Malerei der Banater Schwaben. Kulturspiegel. Beiträge zur Kulturlandschaft einer Vielvölkerregion. Cosmopolitan Art, Temeschburg 2014, ISBN 978-606-8389-50-9