WK:1018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
K |
K |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie: Porträt-Studien]] | [[Kategorie: Porträt-Studien]] | ||
[[Kategorie: Frauen (Studien)]] | [[Kategorie: Frauen (Studien)]] | ||
| + | [[Kategorie: Haartracht]] | ||
[[Kategorie: Haarknoten]] | [[Kategorie: Haarknoten]] | ||
[[Kategorie: Veröffentlicht]] | [[Kategorie: Veröffentlicht]] | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2017, 13:40 Uhr
| Einstufung | |
| Katalognummer: | 1018 |
| Oberkategorie | Porträts |
| Kategorie | Porträt-Studien |
| Unterkategorie | Frauen (Studien) |
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr | |
| Breite | cca. 20 cm |
| Höhe | cca. 30 cm |
| Maltechnik | Bleistift |
| Signatur | Keine |
Bildbeschreibung
Bibliografie zum Bild
Reproduktion
- Karl-Hans Gross: Stefan Jäger. Skizzen, Studien und Entwürfe. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004, ISBN 3-925 921-57-5
