WK:0904: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Archiv
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Herwig (Diskussion | Beiträge) Automatische Umstellung der WK-Bilddatenstruktur |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Besitzerort = | |Besitzerort = | ||
|Besitzertelefon = | |Besitzertelefon = | ||
|Kommentar = | |Kommentar = | ||
|Bildbeschreibungtext= | |||
von [[Karl-Hans Gross]]<br/> | von [[Karl-Hans Gross]]<br/> | ||
In der … kleinformatigen Aquarellskizze "Baumreihe am Wegrand" … wird auch ein Landschaftsausschnitt der Heide mit ziemlich tiefer Horizontlinie dargeboten, wobei mit nur wenigen Farben - helles Ocker, Siena dunkel und Smaragdgrün, eventuell auch noch Gelb -, ohne Weiß, mit Wasser die stimmungsvolle Tönung des einfachen, aber wirkungsvollen Bildes erreicht wird.<br/> | In der … kleinformatigen Aquarellskizze "Baumreihe am Wegrand" … wird auch ein Landschaftsausschnitt der Heide mit ziemlich tiefer Horizontlinie dargeboten, wobei mit nur wenigen Farben - helles Ocker, Siena dunkel und Smaragdgrün, eventuell auch noch Gelb -, ohne Weiß, mit Wasser die stimmungsvolle Tönung des einfachen, aber wirkungsvollen Bildes erreicht wird.<br/> | ||
|Bibliografie_Beschreibung= | |||
* [[Karl-Hans Gross]]:Skizzen, Studien und Entwürfe. Hrsg. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen im Oswald Hartmann Verlag, Sershaim, 2004, S. 187 | * [[Karl-Hans Gross]]:Skizzen, Studien und Entwürfe. Hrsg. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen im Oswald Hartmann Verlag, Sershaim, 2004, S. 187 | ||
|Bibliografie_Reproduktion= | |||
* [[Karl-Hans Gross]]: [[ART:0711 - Stefan Jäger|<i>Stefan Jäger</i>. Skizzen, Studien und Entwürfe]]. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004. ISBN 3-925921-57-5 | * [[Karl-Hans Gross]]: [[ART:0711 - Stefan Jäger|<i>Stefan Jäger</i>. Skizzen, Studien und Entwürfe]]. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004. ISBN 3-925921-57-5 | ||
* [[Maria Schulz]]: [[ART:1100 - Muzeul Stefan Jäger din Jimbolia|<i>Muzeul Stefan Jäger din Jimbolia</i>]]. ArtPress, Temeswar 2013, ISBN 978-973-108-522-7 | * [[Maria Schulz]]: [[ART:1100 - Muzeul Stefan Jäger din Jimbolia|<i>Muzeul Stefan Jäger din Jimbolia</i>]]. ArtPress, Temeswar 2013, ISBN 978-973-108-522-7 | ||
|Bibliografie_Erwaehnung= | |||
|Weiterfuehrende_Literatur= | |||
}} | |||
[[Kategorie: Studien (Verzeichnis)]] | [[Kategorie: Studien (Verzeichnis)]] | ||
[[Kategorie: Die Landschaft des Banats]] | [[Kategorie: Die Landschaft des Banats]] | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2026, 15:35 Uhr
Die Landschaft des Banats
> Jahreslauf
> Herbstbilder

Katalognummer: 0904
| Bilddaten | |
| Entstehungsjahr: | |
| Breite: | 14,5 cm |
| Höhe: | 11,5 cm |
| Maltechnik: | Aquarell |
| Signatur: | keine |
Beschreibung
von Karl-Hans Gross
In der … kleinformatigen Aquarellskizze "Baumreihe am Wegrand" … wird auch ein Landschaftsausschnitt der Heide mit ziemlich tiefer Horizontlinie dargeboten, wobei mit nur wenigen Farben - helles Ocker, Siena dunkel und Smaragdgrün, eventuell auch noch Gelb -, ohne Weiß, mit Wasser die stimmungsvolle Tönung des einfachen, aber wirkungsvollen Bildes erreicht wird.
Bibliografie zum Bild
Beschreibung
- Karl-Hans Gross:Skizzen, Studien und Entwürfe. Hrsg. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen im Oswald Hartmann Verlag, Sershaim, 2004, S. 187
Reproduktion
- Karl-Hans Gross: Stefan Jäger. Skizzen, Studien und Entwürfe. Heimatortsgemeinschaft (HOG) Hatzfeld, Spaichingen. Oswald Hartmann, Sersheim 2004. ISBN 3-925921-57-5
- Maria Schulz: Muzeul Stefan Jäger din Jimbolia. ArtPress, Temeswar 2013, ISBN 978-973-108-522-7